Jen Hayes .
El jueves 3 de octubre, ofreceremos una serie de excursiones para todos los participantes. Son valiosas oportunidades para conocer los trabajos de investigación forestal realizados en la región de la Sede del Congreso Mundial de la IUFRO.
Estamos trabajando para proporcionar a los participantes experiencias técnicas y culturales significativas.
Usted tendrá la oportunidad de elegir visitas a áreas de interés escénico, empresas forestales, comunidades tradicionales o instituciones de investigación.
En el momento de su inscripción, usted ya podrá indicar su interés en varias de esas visitas, pero tenga en cuenta que la programación podrá cambiar en función del interés general.
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOSQUES PLANTADOS | Operaciones forestales en viveros y en plantaciones de Pinus y Eucalyptus, en Klabin, la productora y exportadora de papel más grande de Brasil. | |||
2 | Plantación de Pinus para la explotación de madera en rollos e ILPF | ||||
3 | Viveros y plantaciones de Pinus para la producción de MDF, MDP, compensados, celulosa, energía, madera sólida y construcción civil. | ||||
4 | Viveros forestales para la producción de plantines de Pinus, Eucalyptus y especies brasileñas. | ||||
5 | PROCESOS INDUSTRIALES | Producción de papel para diversos fines y de procesamiento de madera sólida. | |||
6 | Producción de compuestos de madera-plástico. | ||||
7 | Producción de aserrados y paneles estructurales de madera | ||||
8 | Producción de componentes estructurales para la construcción de viviendas y de entramados de madera. | ||||
9 | Aprovechamiento de madera de especies de la Amazonia para la producción de pisos macizos. | ||||
10 | BOSQUES/ VEGETACIÓN NATIVA | Pago por servicios ambientales: un caso de éxito | |||
11 | Reservorios históricos de abastecimiento de Curitiba y visitas a senderos por bosques nativos. | ||||
12 | Formaciones rocosas en arenisca, cráteres con vegetación nativa y reservorios de agua, con la mira puesta en las especies amenazadas de extinción. | ||||
13 | Diferentes protocolos y modelos para la restauración forestal. | ||||
14 | PARQUES Y ZONAS URBANAS | Jardín Botánico de Curitiba y bosques urbanos en los parques Capão do Tigre y Airumã. | |||
15 | Parques en Curitiba: Jardín Botánico, Paseo Público, Bosque del Papa, Bosque del Alemán, São Lourenço, Tanguá, Tingui y Barigui. | ||||
16 | INVESTIGACIÓN FORESTAL | Control de plagas forestales e introducción del mejoramiento de Eucalyptus en Brasil | |||
17 | Inventario Forestal Nacional, dendrocronología aplicada al Manejo Forestal y la Conservación y mejoramiento genético de coníferas. | ||||
18 | Sistema de integración agricultura, ganadería y bosques (ILPF) y Sistema silvopastoril agroecológico. | ||||
19 | ENSEÑANZA | Panorama de la medición forestal, inventario forestal y manejo forestal en Brasil. Presentación de los softwares SIS para el manejo forestal. | |||
20 | Sector de base forestal, planificación gubernamental y representaciones empresariales de la cadena productiva de la madera y de empresas de consultoría y gestión forestal. | ||||
21 | SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | Sistemas Agroforestales en diferentes estructuras organizacionales, reforestación con especies de rápido crecimiento y áreas de protección ambiental. | |||
22 | PFNM. Plantación de pupuña (chontaduro o pejibaye) para palmito y Estrada da Graciosa, para la observación del bosque natural. | ||||
23 | Integración de zonas productivas y zonas de protección ambiental a la propiedad rural. |
ORGANIZADOR INTERNACIONAL
ORGANIZADORES BRASILEÑOS
PATROCINIO
SOCIOS
APOYO
TRANSPORTADORA OFICIAL
APOYO DE MEDIA