Jen Hayes .
Na quinta-feira, dia 03 de outubro, ofereceremos uma série de excursões para todos os participantes. São valiosas oportunidades para conhecer os trabalhos de pesquisa florestal realizados na região da Sede do Congresso Mundial da IUFRO.
Estamos trabalhando para proporcionar aos participantes experiências técnicas e culturais significativas.
Você terá a oportunidade de escolher visitas a áreas de interesse cênico, empresas florestais, comunidades tradicionais ou instituições de pesquisa.
No momento de sua inscrição, você já poderá indicar seu interesse em várias dessas visitas, mas leve em consideração de que a programação poderá mudar em função do interesse geral.
CATEGORIA | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|
1 | FLORESTAS PLANTADAS | Operações florestais em viveiros e em plantios de Pinus e Eucalyptus,na Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. |
2 | Diferentes protocolos e modelos para restauração florestal. | |
3 | Viveiros e plantios de Pinus para produção de MDF, MDP, compensados, celulose, energia, madeira sólida e construção civil. | |
4 | Viveiros florestais para produção de mudas de Pinus, Eucalyptus e de espécies brasileiras. | |
5 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | Produção de papel para fins diversos e de processamento de madeira sólida. |
6 | Produção de compósitos madeira-plástico. | |
7 | Produção de serrados e paineis estruturados de madeira | |
8 | Produção de componentes estruturais para construção de casas e de Wood-Frame. | |
9 | Beneficiamento de madeireira de espécies da Amazônia, para produção de pisos maciços. | |
10 | FLORESTAS / VEGETAÇÃO NATIVA | Pagamento por serviços ambientais: um caso de sucesso |
11 | Reservatórios históricos de abastecimento de Curitiba e visitas a trilhas por florestas nativas. | |
12 | Formações rochosas em arenito, crateras com vegetação nativa e reservatórios de água, com enfoque nas espécies ameaçadas de extinção. | |
13 | Integração de áreas produtivas e áreas de proteção ambiental em propriedade rural. | |
14 | PARQUES E ÁREAS URBANAS | Jardim Botânico de Curitiba e florestas urbanas nos parques Capão do Tigre e Airumã. |
15 | Parques em Curitiba: Jardim Botânico, Passeio Público, Bosque do Papa, Bosque do Alemão, São Lourenço, Tanguá, Tingui e Barigui. | |
16 | PESQUISA FLORESTAL | Controle de pragas florestais e Introdução e melhoramento de Eucalyptus no Brasil |
17 | Inventário Florestal Nacional, dendrocronologia aplicada ao Manejo Florestal e Conservação e melhoramento genético de coníferas . | |
18 | Sistema de integração agricultura, pecuária e florestas (ILPF) e Sistema silvipastoril agroecológico. | |
19 | ENSINO | Panorama da mensuração florestal, inventário florestal e manejo florestal no Brasil.Apresentação dos softwares SIS para manejo florestal. |
20 | Setor de base florestal, planejamento governamental e representações empresariais da cadeia produtiva da madeira e de empresas de consultoria e gestão de florestal. | |
21 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | Sistemas Agroflorestais em diferentes estruturas organizacionais, reflorestamento com espécies de rápido crescimento e áreas de proteção ambiental. |
22 | PFNM. Plantio de pupunha para palmito e Estrada da Graciosa, para observação de floresta natural. | |
23 | Plantio de Pinus, para exploração de madeira em toras e ILPF |
ORGANIZADOR
ORGANIZADORES BRASILEIROS
PATROCÍNIO
PARCEIROS
APOIO
TRANSPORTADORA OFICIAL
APOIO DE MÍDIA